2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

$83,999

Excl. Govt. Charges
0 views
44,962 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor  4X4 3.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Raptor
Used Car
Automatic
Ute
44,962 km
Petrol
Expires on May 5, 2026
Stock no: 20122
Build Date: January 1, 2024
Gosnells WA 6110
Meteor Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
106 views
VIN: MPBCMFE10RX581196
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with ACDelco Gosnells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 20122
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with ACDelco Gosnells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gibbons Automotive map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
ACDelco GosnellsCar Dealership in Gosnells WA. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio