2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE Auto AWD MY23

$87,999

Excl. Govt. Charges
0 views
103,505 km
Automatic
SUV
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

Car Details

2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
Used Car
Automatic
SUV
103,505 km
Petrol
Expires on April 12, 2026
Stock no: 19963
Build Date: July 1, 2022
Gosnells WA 6110
Fuji White
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
3000 cc
220 views
VIN: SALEA7AU7P2126201
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with ACDelco Gosnells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 19963
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with ACDelco Gosnells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gibbons Automotive map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
ACDelco GosnellsCar Dealership in Gosnells WA. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio